Our Menu
Our chefs & team are working hard to satisfy every taste buds
| Lentil | 15 |
| Tom Yum Seafood | 35 |
| Minestrone | 18 |
| Chicken Vermicelli | 22 |
| Broccoli Creamy | 22 |
| Chicken Mushroom Creamy | 22 |
| Asparagus Cream | 22 |
| Rocca Mushroom Salad | 24 |
| Greek Salad | 30 |
| Chicken Caesar Salad | 32 |
| Chef Salad | 30 |
| Healthy Beetroot Salad | 28 |
| Quinoa Salad | 32 |
| Shrimps Avocado Salad | 37 |
| Avocado & Crab Meat Salad | 35 |
| Pasta Tuna Salad | 30 |
| Beef Steak Salad | 36 |
| Caprese Salad | 30 |
| Salami Caprese Salad | 35 |
| Watermelon Feta Salad | 22 |
| Hummus | 18 |
| Moutabbal | 19 |
| Moutabbal Eggplant & Beetroot | 20 |
| Baba Ghannoge | 19 |
| Fattoush | 18 |
| Tabbouleh | 20 |
| Tabbouleh Quinoa | 23 |
| Warak Enab | 22 |
| Labaneh Garlic | 15 |
| Labaneh Zaatar | 17 |
| Yoghurt Cucumber | 15 |
| Leisure Appetizer | 40 |
| Arabic Salad | 20 |
| Jarjeer & Zaatar Salad | 20 |
| Mixed Pickels | 9 |
| Hummus w. Meat | 28 |
| Hummus Beef Shawarma | 25 |
| Hummus Chicken Shawarma | 24 |
| Spicy Potat | 15 |
| Makenak | 26 |
| Sujuk | 26 |
| Chicken Liver Debes Romman | 24 |
| Chicken Wings Provencal | 25 |
| Fried Kebbeh | 20 |
| Kebbeh Stuffed Hummus | 22 |
| Mix Fatayer | 19 |
| Halloumi Grilled | 27 |
| Falafel | 18 |
| Falafel Stuffed | 25 |
| Mozzarella Sticks | 24 |
| Calamari Rings | 32 |
| Butterfly Shrimps | 25 |
| Dynamite Shrimps | 45 |
| Crunchy Chicken Fillet | 30 |
| Buffalo Wings | 25 |
| Vegetable Spring Rolls | 23 |
| Chicken Spring Rolls | 25 |
| French Fries | 10 |
| Wedges Potato | 12 |
| Twister Potato | 15 |
| Zaatar Saj | 18 |
| Labneh Veg Saj | 20 |
| Halloumi Saj | 25 |
| Mozzarella Saj | 20 |
| Mozzarella Smoked Turkey Saj | 25 |
| Kraft Mortadella Saj | 25 |
| Kraft Honey / Kraft Saj | 25 / 20 |
| Mixed Saj (3 Persons) | 49 |
| Zaatar Manakeesh | 18 |
| Labneh Veg. Manakeesh | 22 |
| Mozzarella Manakeesh | 23 |
| Mozzarella Zaatar Manakeesh | 24 |
| Kraft Manakeesh | 23 |
| Lahem Ba’ajin Manakeesh | 25 |
| Lahem Cheese Manakeesh | 27 |
| Beef Shawarma Sandwich | 28 |
| Chicken Shawarma Sandwich | 24 |
| Shish Tawouk Sandwich | 22 |
| Meet Tikka Sandwich | 22 |
| Shish Kebabs Sandwich | 22 |
| Makenak or Sujuk | 24 |
| Chicken Liver Sandwich | 22 |
| Falafel Sandwich | 15 |
| Halloumi Cheese Sandwich | 28 |
| French Fries Sandwich | 19 |
| Leisure Club Sandwich | 27 |
| Fajita (Shrimp/Beef/Chicken) | 25 |
| Philadelphia Meat | 25 |
| Francisco Chicken | 25 |
| Steak Mushroom Chicken/Beef | 27/30 |
| Submarine Sandwich | 22 |
| Cordon Bleu | 25 |
| Chicken Escalope | 25 |
| Chicken & Cheese | 27 |
| Chicken Avocado | 27 |
| Shrimp Avocado | 27 |
| Tuna Sandwich | 28 |
| Leisure Shrimps Burger | 45 |
| Beef Burger (Angus) | 30 |
| Chicken Burger | 25 |
| Fish Burger | 26 |
| Super Supreme Pizza | 43 |
| Chicken BBQ Pizza | 43 |
| Seafood Pizza | 45 |
| Margherita Pizza | 33 |
| Pepperoni Pizza | 42 |
| Vegetable Pizza | 40 |
| Quattro Fromage Pizza | 40 |
| Calzone | 42 |
| Spaghetti Seafood | 50 |
| Spaghetti Bolognaise | 40 |
| Spaghetti Pomodoro Basilico | 32 |
| Lasagna Meat | 35 |
| Lasagna Vegetable | 30 |
| Linguine Pesto Cream | 33 |
| Penne Arabbiata | 28 |
| Fettuccine or Penne Chicken Alfredo | 45 |
| Tagliatelle Shrimps | 48 |
| Ravioli Ricotta Spinach | 40 |
| Shrimps Ginger Baked potato | 35 |
| Meat Baked Potato | 35 |
|
Broccoli Chicken or Mushroom |
30 |
| Leisure Mix Grilled (Lamb Meat) | 60 |
| Mix Grilled | 45 |
| Meat Kebab / Kheshkhash Kebab | 38 |
| kebab Halabi / Orfali Kebab | 38 |
| kebab Chicken | 37 |
| Shish Tawouk / Mixed | 37 |
| Lamb Chops | 59 |
| Lamb Tikka with Yoghurts | 45 |
| Lamb Tikka | 45 |
| Arayes Meat | 32 |
| Arayes Chicken | 30 |
| Whole Grilled Chicken / Boneless / Malabar | 55 |
| Half Grilled Chicken / Boneless / Malabar | 30 |
| Chicken Wings | 30 |
| Leisure Mixed Grill (Lamb Meat) – 1 kg | 140 |
| Leisure Mixed Grill (Lamb Meat) – 1/2 kg | 75 |
| Mix Grilled (No Lamb Chops) 1 kg | 130 |
| Mix Grilled (No Lamb Chops) 1/2 kg | 65 |
| Mix Grilled (With Lamb Chops) 1 kg | 130 |
| Mix Grilled (With Lamb Chops) 1/2 kg | 70 |
| Mixed Kebab (Chicken & Meat) 1 kg | 120 |
| Mixed Kebab (Chicken & Meat) 1/2 kg | 65 |
| Kebab Kheshkhash or Orfali 1 kg | 120 |
| Kebab Kheshkhash or Orfali 1/2 kg | 65 |
| Mixed Shish Tawouk 1 kg | 100 |
| Mixed Shish Tawouk 1/2 kg | 55 |
| Lamb Chops 1 kg | 160 |
| Lamb Chops 1/2 kg | 85 |
| Lamb Tikka or Tikka with Yoghurt 1kg | 140 |
| Lamb Tikka or Tikka with Yoghurt 1/2kg | 75 |
| Arayes Meat 1kg | 100 |
| Arayes Meat 1/2kg | 55 |
| Arayes Chicken 1kg | 90 |
| Arayes Chicken 1/2kg | 50 |
| Grilled Shrimps | 85 |
| Grilled Lobster | 110 |
| Grilled Sea Bass Fish | 65 |
| Grilled Sha’ari | 60 |
| Grilled Hammour Fish | 70 |
| Rib Eye Steak | 85 |
| Beef Fillet Angus | 80 |
| Lamb Chops Mint Coulis | 79 |
| Escalope Vennoise (Beef) | 60 |
| Escalope Cordon Bleu | 48 |
| Escalope Chicken | 45 |
| Chicken Breast Stuffed Mushroom | 60 |
| Shawarma Chicken/Meat Plate | 39/42 |
| Cascadia Chicken/Meat | 36/41 |
| Fajita Chicken/Meat | 39/45 |
| Fajirta Shrimps | 55 |
| Grilled Prawns | 85 |
| Prawns Tempura | 75 |
| Lobster Thermador | 110 |
| Grilled Hammour Fillet | 68 |
| Pan Fried Nile Fish Fillet | 48 |
| Fish & Fries | 45 |
| Mix Sea Food Platter (For 2) | 250 |
| Paella Sea Food | 60 |
| Mutton Curry Indian Style | 40 |
| Butter Chicken Indian Style | 39 |
| Biryani or White Rice Plate | 12 |
| 1/2 Grilled Chicken on charcoal | 35 |
| 1/2 Tandori Chicken | 35 |
| Grilled Mutton Tanoor | 60 |
| Grilled Mutton Steam | 60 |
| Leisure Mutton | 60 |
| Mashakeek | 60 |
| Faresh Fish (Grilled on Coal) | 55 |
| Shaari Fish (Fried or Grilled) | 45 |
| King Fish (Fried or Grilled) | 55 |
| Hammour Fish (Fried or Grilled) | 60 |
| Shrimps (Fried or Grilled) | 60 |
| Grilled Mutton Boukhar | 250 |
| Mutton Makboos | 250 |
| Mutton Thareed | 250 |
| Grilled Mutton Tanoor | 300 |
| Griled Mutton Mashakeek | 350 |
| Cooking Howar | 1100 |
| Cooking Qauod | 1200 |
| Cooking Mutton Harees | 500 |
| Cooking Veal Harees | 1300 |
| Rice Tray with Nuts | 75 |
| Harees (Small/Large) | 100/150 |
| Quors Mafrooq (Small/Large) | 100/150 |
| Balalit (Small/Large) | 100/150 |
| Khanfarosh (Small/Large) | 100/150 |
| Sago (Small/Large) | 100/150 |
| White Aseeda (Small/Large) | 100/150 |
| Thareed (Small/Large) | 100/150 |
| Red Aseed (Small/Large) | 100/150 |
| Marqouqa (Small/Large) | 100/150 |
| Khamir Bread (Small/Large) | 100/150 |
| Loqaumat (Small/Large) | 100/150 |
| Jbab Bread (Small/Large) | 100/150 |
| Arsiya (Small/Large) | 100/150 |
| Khabisa (Small/Large) | 100/150 |
| Spiderman Mini Hot Dog Sandwich | 22 |
| Superman Mini Beef Burger | 22 |
| Batman Mini Chicken Burger | 22 |
| Hulk Chicken Nuggets | 22 |
| Ninja Turtles Mini Pizza | 22 |
| Minion’s Chicken Popcorn | 22 |
| Leisure Iced Tea | 15 |
| Lipton Iced Tea | 13 |
| Red Bull | 15 |
| Perrier | 12 |
| Barbican (Any Flavor) | 10 |
| Mineral Water Small | 4 |
| Mineral Water Large | 7 |
| Soft Drinks | 6 |
| Leisure Boat | 37 |
| Strawberry Cup | 29 |
| Kiwi Cup | 29 |
| Pineapple Cup | 29 |
| Drops Cup | 29 |
| Banana Boat | 29 |
| Coffee Mou | 29 |
| Ainawi | 31 |
| Ice Cream Scoop | 9 |
| Fresh Juice | 21/24 |
| Pomegranate | 27 |
| Lemon with Mint | 20 |
| Stawberry Delight | 23 |
| Passion Mocktail | 24 |
| Cranberry Crazy | 24 |
| Vitamin Mocktail | 23 |
| Pina Colada | 24 |
| Va Va Voom | 23 |
| Virgin Margarita | 22 |
| Milk Shakes | 23 |
| Flamingo | 24 |
| Mocktail Juice | 23 |
| Leisure Mocktail Pieces | 28 |
| Cookies & Cream Chiller | 25 |
| Strawberry Cream Chiller | 25 |
| Mocha Nut Chiller | 24 |
| Mocha Dream Chiller | 24 |
| Iced Coffee | 20 |
| Iced Latte | 20 |
| Iced Cappuccino | 22 |
| Iced Frappuccino | 22 |
| Smoothies | 25 |
| Vimto | 18 |
| Banna with Vimto | 20 |
| 7UP with Grenadine Syrup | 12 |
| 7UP with Mint Syrup | 12 |
| Lime with Soda | 20 |
| Iced Karkadeh | 17 |
| Laban Up | 12 |
| Lassi | 12 |
| Liesure Crepe | 35 |
| Suzette Crepe | 25 |
| Latina Crepe | 24 |
| Amore Crepe | 25 |
| Caramel Crepe | 30 |
| Mille Feuille | 22 |
| Cheese Cake | 22 |
| Chocolate Fondant & Icecream | 25 |
| Brownies & Icecream | 26 |
| Black Forest Cake | 20 |
| Tiramisu | 20 |
| Red velvet | 22 |
| Eclair (chocolate. Fruits) | 17 |
| Party & Birthday Cake (Per KG) | 150 |
| Kunafa plate | 19 |
| Umm ali | 19 |
| Zeinab fingers | 17 |
| Basbousa | 17 |
| Mouhalabiya w. Banana, Honey & Achta | 17 |
| katayef with nuts or Achta | 17 |
| Leisure Mattah | 19 |
| Espresso | 12 |
| Double Espresso | 18 |
| Machiato | 15 |
| Nescafe | 14 |
| American Coffee | 14 |
| Cafe Vienna | 14 |
| Cappuccino | 15 |
| Cafe Latte | 15 |
| Hazelnut Latte | 17 |
| Irish Latte | 17 |
| Latte Machiato | 17 |
| Cafe Mocha | 17 |
| Caramel Mocha | 17 |
| Hot Chocolate | 16 |
| Hot Caramel | 16 |
| Moo Steamers | 16 |
| Tea | 10 |
| Moroccan Tea (For One) | 22 |
| Karak Tea | 13 |
| Tea with Milk | 12 |
| Zaatar Tea with Milk | 13 |
| Turkish Coffee (Single/Double) | 12 / 18 |
| Zanjabil (Plain/with Milk) | 13 |
| Sahlab | 14 |
|
Two Apples or Other Flavors Grapes – Mint – Strawberry – Apple Al Fakher – Lemon – Melon – Orange – Flower – Cherry – Grape Mint – Cocktail – Cappuccino – Elka – Mix Two Apples & Saloom |
43 |
| Saloom/Qas | 35 |
| Leisure Special | 48 |